El agua es uno de los principales recursos naturales que encontramos en nuestro entorno: en los mares, océanos, ríos, pantanos, humedales… para que podamos disfrutar de su uso en las actividades cotidianas que realizamos las personas, como beber o lavarnos, es necesario que el agua siga un proceso muy riguroso y controlado. Esa es la labor de Aguas y Servicios y para que puedas entender en qué consiste nuestro trabajo, te invitamos a descubrir con más detalle las diferentes fases del Ciclo del agua y el papel que representamos.
Origen y procedencia del agua
Abastecimiento
- Gestor del Servicio de Aguas: Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Motril.
- Propietario: Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical.
- Origen de datos: Registro SINAC actualizado con datos procedentes de INE y SADEI (2024).
El Servicio de Aguas de la Costa Tropical de Motril, dispone de 7 Zonas de abastecimiento, siendo las principales ZA-Motril-Torrenueva, ZA-Balsa de Molvízar y ZA-La Contraviesa, núcleos urbanos principales de la Costa Tropical a los que se les presta servicio de Abastecimiento. El diámetro de las tuberías de abastecimiento se encuentra en un rango comprendido entre 32 mm hasta 1.000 mm.
Zona de Abastecimiento | Código Zona | Poblaciones abastecidas | Censo SINAC |
---|---|---|---|
ZA-Balsa de Molvízar | 19157 | ALMUÑECAR, LOBRES, ITRABO, MOLVIZAR | 29238 |
ZA-La Contraviesa | 19181 | ALBONDON, ALBUÑOL, POLOPOS, RUBITE, SORVILAN, GUALCHOS, LUJAR – Y AJENOS : MURTAS Y TURON | 15226 |
ZA-Motril-Torrenueva | 16976 | MOTRIL, TORRENUEVA-COSTA | 56695 |
ZA-Salobreña | 1006 | SALOBREÑA | 6792 |
ZA-Jete | 1199 | JETE | 803 |
ZA-Otivar | 1221 | OTIVAR | 1004 |
ZA-Lentegi | 1222 | LENTEGI | 309 |
Captaciones
En la Costa Tropical el abastecimiento de agua se materializa gracias a los sistemas de captación, surtiéndonos de las masas de agua superficial, manantiales y sondeos.
El Agua del Rio Guadalfeo se gestiona por la Cuenca Mediterránea Andaluza (Junta de Andalucía) en el Azud de Vélez y en el Partidor de Cañizares, desde donde parte un canal de riego denominado Canal Cota 100 para su distribución a las zonas regables y núcleos de población.
El agua del Rio Guadalfeo presenta una buena calidad en cuanto a su contenido en sales minerales y elementos metálicos, siendo muy escasa la actividad industrial y agrícola a lo largo de su cauce.
Captación del Río Guadalfeo-Canal Cota 100 ETAP-Motril y ETAP-Molvízar
En la zona de Motril el tratamiento de esta agua superficial se realiza mediante conexión al Canal Cota 100, abierto en su mayor extensión y estando embovedado tan solo los 10km anteriores a la unión con la planta ETAP situada en el casco urbano de Motril. La arqueta de conexión se encuentra debidamente protegida en una zona peatonal de la urbe.
En la localidad de Molvízar el tratamiento se realiza en la ETAP-Molvízar mediante conexión al Canal Cota 100 junto a la planta a unos 10km del Partidor de Cañizares quedando embovedado el tramo de recorrido del Canal.
Captación Río Guadalfeo-Canal Cota 200-ETAP-Castell de Ferro
La localidad de Castell de Ferro el agua se abastece por bombeo hasta alcanzar la Cota 200 y terminar en la Balsa Faro de Castell. Esta agua recorre unos 1050m en conducción cerrada a presión desde la Balsa hasta su entrada a la ETAP.
Captación de Río Trevélez-Cástaras (Balsa CVS)
Se trata una balsa de acumulación de 450.000 m3 que recibe agua procedente del Río Trevélez y conducida a través de la Acequia Real de Cástaras, continuando su recorrido por una tubería de 14,5km de longitud hasta la Balsa de la Contraviesa. El funcionamiento previsto para esta balsa de acumulación es la de abastecer a los municipios de la zona de la Contraviesa: Albondón, Albuñol, Rubite, Polopos-La Mamola, Sorvilán, Lújar y Gualchos, en los meses de verano, o de escasez de lluvias.
El agua captada presenta una excelente calidad en origen, con muy bajos contenidos en sales y un contenido de metales prácticamente indetectable.
La importancia de los manantiales que abastecen a la Mancomunidad de Municipios de la Costa tropical parte fundamental del desarrollo del ciclo del agua y aportación indispensable a la red de abastecimiento, cabe resaltarla por ser núcleo indispensable para la distribución del reparto de agua en múltiples municipios.
Manantial de Angosturas
En la cuenca Río verde, se sitúa este manantial, unión de dos afloramientos de agua conocidos como La Mina y los Granados. La zona de Torrecuevas, se abastece mediante rebombeo por conexión a la conducción de aducción que impulsa el agua hacia el Depósito El Cahichillo.
Manantial de la Suerte
Fuente de abastecimiento del municipio de Otivar. Se trata en una galería de unos 100m de longitud, dónde el agua sale al exterior. La galería entubada está protegida mediante bóveda de cañón fabricada con piedra de cantera en varios tramos.
Manantial de Lentegí
Consiste en un corte en el barranco en el que se ha depositado una acumulación de arena filtrante para confluir en una arqueta de recogida protegida, desde la cuál, parte una conducción de 1km de recorrido hasta un pequeño depósito que rebombea agua al Depósito Las Escuelas.
Manantial Fuente Quintana
Es una galería excavada en el terreno que recoge agua de filtración, la conexión al abastecimiento se realiza por gravedad gracias al entubado de 1km de recorrido y llega al Depósito Las Escuelas.
Manantial La Mina
Este manantial constituye la fuente de suministro tradicional del núcleo de Gualchos, dispuesto en una galería excavada en el terreno, en la zona alta del núcleo para recoger las aguas de filtración de la sierra cercana. La captación se encuentra protegida y se dispone de una conducción de unos 100m de recorrido para su aporte al Depósito de la Mina.
Manantial de Lújar
Fuente de abastecimiento tradicional del núcleo de Lújar, es una galería excavada en el terreno cuyo acceso se encuentra en el interior del casco urbano, como parte de una fuente pública. El resto de las captaciones incluidas dentro de la red de distribución consiste en el emplazamiento de pozos de sondeo, distribuidos por toda Costra tropical en diferentes zonas estratégicas (Los Pozos de la Rambla de las Brujas, Pozos Rambla Villanueva, Pozos Barranco Itrabo, Pozos Camino Motril, Pozos Vega I y II, Pozos Cantarriján I, II, III y IV, Pozo Jete, Pozo La Calera, Pozos Salobreña, Pozos Lobres y Pozo Barranco del Búho).
Captación | Código Captación | Agua captada/año | Unidades | Tipo Captación |
---|---|---|---|---|
CAP-ALMUÑECAR-POZO CANTARRIJAN II | 13452 | 0,0801 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-AYUNTAMIENTO MOLVIZAR CAPT. BARRANCO DEL BUHO | 8130 | 0 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-CAPTACIÓN RÍO GUADALFEO | 1908 | 4,121 | Hm3/año | Río/Embalse/Canal |
CAP-MOTRIL-CAPTACIÓN RÍO GUADALFEO | 1907 | 5,988 | Hm3/año | Río/Embalse/Canal |
CAP-LENTEGÍ-POZO LENTEGÍ | 1403 | 0,0056 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-LOBRES-POZOS LOBRES | 1372 | 0 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ÍTRABO-MANANTIAL FUENTE QUINTANA | 1371 | 0,0146 | Hm3/año | Galería |
CAP-JETE-POZOS JETE | 1370 | 0,0373 | Hm3/año | Pozo Excavado |
CAP-OTÍVAR-MANANTIAL LA SUERTE | 1369 | 0,0731 | Hm3/año | Galería |
CAP-LENTEGÍ-MANANTIAL LENTEGÍ | 1368 | 0,0225 | Hm3/año | Galería |
CAP-TORRENUEVA-POZOS TORRENUEVA | 1274 | 0,0049 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-CONTRAVIESA-MANANTIAL LA MINA | 1266 | 0,0226 | Hm3/año | Galería |
CAP-CONTRAVIESA-MANANTIAL LOS CARLOS | 1264 | 0 | Hm3/año | Manantial |
CAP-CONTRAVIESA-MANANTIAL LÚJAR | 1263 | 0,0114 | Hm3/año | Galería |
CAP-CONTRAVIESA-BALSA CONTRAVIESA | 1249 | 1,171 | Hm3/año | Río/Embalse/Canal |
CAP-SALOBREÑA-POZOS SALOBREÑA | 1248 | 0,7693 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-POZO CANTARRIJÁN III | 1247 | 0,0171 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-MOTRIL-POZOS RAMBLA DE LAS BRUJAS | 1245 | 0,011 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-POZO CANTARRIJÁN IV | 1244 | 0,0285 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-POZO CANTARRIJÁN I | 1243 | 0,1032 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-MANANTIAL LAS ANGOSTURAS | 1242 | 0,0228 | Hm3/año | Manantial |
CAP-ALMUÑECAR-POZO CAMINO MOTRIL | 1241 | 0,0006 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-POZO VEGA II | 1240 | 0,0009 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-POZO VEGA I | 1239 | 0,0003 | Hm3/año | Pozo Entubado |
CAP-ALMUÑECAR-POZO BARRANCO DE ÍTRABO | 1238 | 0 | Hm3/año | Pozo Entubado |
Saneamiento
La red de saneamiento que engloba los diferentes municipios que constituyen la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical está conformada por múltiples cuencas hidrográficas repartidas por todo el litoral y el relieve. Las dimensiones que abarca el sistema de conducciones, podemos diferenciarlas por los diferentes sectores en las que está divida, entre los cuáles podemos destacar:
- Sistema de Saneamiento Motril-Salobreña: donde se incluyen las cuencas de Motril, Torrenueva, Varadero, Playa Poniente, Monte de los Almendros, La Caleta, y Salobreña. Cuyo destino final es la EDAR-MOTRIL-SALOBREÑA.
- Sistema de saneamiento Carchuna: donde se incluyen las cuencas de Carchuna, La Perla, Torredoblada y Calahonda. Cuyo destino final es la EDAR-CARCHUNA.
- Sistema de saneamiento de Almuñécar: donde se incluyen las cuencas de Almuñecar, Cotobro, Velilla-Taramay, Curumbico y Cabria. Cuyo destino final es la EDAR-ALMUÑECAR.
- Sistema de saneamiento de Albuñol: donde se incluyen las cuencas de Albuñol, Los Castilla, La Rábita y El Pozuelo. Cuyo destino final es la EDAR-ALBUÑOL.
- Sistema de saneamiento de La Herradura: donde se incluyen las cuencas de La Herradura, Cerro Gordo y Marina del Este. Cuyo destino final es la EDAR-LA HERRADURA.
- Sistema de saneamiento de Castell de Ferro: donde se incluyen las cuencas de Castell de Ferro y Playa Cambriles. Cuyo destino final es la EDAR-CASTELL DE FERRO.
- Sistema de saneamiento de Albondón: donde se incluye la cuenca hidrográfica de Albondón. Cuyo destino final es la EDAR-ALBONDON.
En el resto de los municipios que forman parte de la Mancomunidad identificamos sus cuencas hidrográficas que desembocan en los valles fluviales correspondientes, a saber, Itrabo, Molvizar, Haza del trigo, La Guapa, Casarones, Castillo de Baños, Polopos-La Mamola, Los Yesos, Melicena, La Garnatilla, Lújar, Los Carlos, Jete, Lentegí y Otivar.
La red de saneamiento de la Costa Tropical está diferenciada en:
- Colectores de redes fecales con una longitud de 599 km cuyo destino final son las depuradoras de aguas residuales.
- Colectores de redes pluviales con una longitud de 142 km que desembocan en las infraestructuras de salida natural.
- El diámetro de los colectores es variable entre 200 mm -1.500 mm.
Tratamiento | Código Tratamiento | Agua tratada/día |
---|---|---|
Desinfección-MOTRIL-TTO DEP TORRENUEVA | 21741 | 1090,0 |
Desinfección-ITRABO- TTO DEP ELEVACION ITRABO | 21738 | 106,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP LA MAMOLA | 21737 | 152,0 |
Desinfección- MOLVIZAR 1- TTO DEP LA ERA | 21722 | 38,0 |
Desinfección-MOLVIZAR1-TTO DEP CARMENES DEL MAR | 21721 | 305,0 |
Desinfección-MOLVIZAR1-TTO DEP LAS PALOMAS | 21720 | 492,0 |
Desinfección-MOLVIZAR1-TTO DEP MARAVILLAS | 21719 | 1281,0 |
Desinfección-MOLVIZAR 1- TTO DEP MONTAÑES | 21718 | 295,0 |
Desinfección-MOLVIZAR 1- TTO DEP PORTICHUELO | 21715 | 181,0 |
Desinfección-MOTRIL-TORRENUEVA-TTO DEP CARCHUNA | 21714 | 1632,0 |
Desinfección-MOTRIL-TORRENUEVA-TTO DEP PANTERA ROSA | 21713 | 1761,0 |
Desinfección-MOTRIL-TTO DEP NACLA | 21712 | 94,0 |
Desinfección-MOTRIL-TTO DEP TRANCA | 21711 | 23,0 |
Desinfección-MOTRIL-TTO DEP VARADERO | 21710 | 6104,0 |
Desinfección-MOTRIL- TTO DEP NORTE | 21709 | 1446,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA- TTO DEP RUBITE | 21705 | 21,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP RUBITE 3000 | 21704 | 698,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP ROMERAL | 21703 | 984,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP MELICENA | 21702 | 43,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP LA GUAPA | 21700 | 122,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP LA MINA | 21699 | 105,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP LOS CARLOS | 21697 | 17,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA- TTO DEP NUEVO LOS YESOS | 21696 | 25,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP LUJAR | 21695 | 38,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP HAZA DEL TRIGO | 21694 | 30,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP POLOPOS | 21693 | 21,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA- TTO DEP CASARONES | 21692 | 23,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP HAZA DEL LINO | 21691 | 436,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA- TTO DEP SORVILAN | 21690 | 29,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA- TTO DEP ALFORNON | 21689 | 11,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP LOS CASTILLA | 21687 | 52,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-TTO DEP ALBUÑOL | 21686 | 1153,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA- TTO DEP ALBONDON | 21685 | 107,0 |
Desinfección-ALMUÑECAR-TTO DEPOSITO LA FLOR | 20658 | 944,0 |
Desinfección-ALMUÑECAR-TTO VELILLA I | 20657 | 461,0 |
Desinfección-ALMUÑECAR- TTO DEPOSITO LO COLORAO | 20656 | 4809,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-ETAP CASTELL | 17860 | 458,0 |
Desinfección-ITRABO-TRATAMIENTO DEP LAS ESCUELAS | 8642 | 97,0 |
Desinfección-JETE-TRATAMIENTO DEP JETE | 7537 | 97,0 |
Desinfección-LENTEGÍ-TRATAMIENTO DEP LAS ESCUELAS | 7536 | 77,0 |
Desinfección-LOBRES-TRATAMIENTO DEP LOBRES | 7535 | 190,0 |
Desinfección-SALOBREÑA-TRATAMIENTO DEPÓSITO SALOBREÑA | 7534 | 2444,0 |
AYUNTAMIENTO MOLVIZAR TRATAMIENTO DEP. MINCHAL | 6660 | 368,0 |
Desinfección-OTÍVAR-TTO. DEP CAMPIÑUELA BAJA | 1048 | 200,0 |
Desinfección-ALMUÑECAR-ETAP BALSA DE MOLVÍZAR | 883 | 11293,0 |
Desinfección-MOTRIL-ETAP MOTRIL | 882 | 16404,0 |
Desinfección-CONTRAVIESA-ETAP CONTRAVIESA | 881 | 3208,0 |
Tratamiento de agua potable
De las 7 zonas de servicio disponibles se realiza tratamiento de desinfección desde 4 emplazamientos la ETAP-MOTRIL, ETAP-MOLVIZAR, ETAP-CVS Y ETAP-CASTELL, sirviéndose de apoyo con las EBAP distribuidas en las localizaciones de bombeo necesario para dar cobertura a toda la población.
El sistema de tratamiento que se utiliza en nuestras instalaciones está conformado por diferentes procesos: desbaste, coagulación-floculación, decantación-filtración, oxidación-desinfección.
Depósitos
A continuación, se muestra el listado y características principales de los 52 depósitos en funcionamiento. El nombre está registrado en SINAC incluye la Zona de Abastecimiento a la que pertenecen.
Depósito | Código Depósito | Tipo Depósito | Capacidad | Unidades |
---|---|---|---|---|
DEP-MOTRIL-DEPOSITO LA NACLA | 14889 | En superficie | 700,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA- DEPOSITO CASARONES | 14114 | En superficie | 50,0 | m3 |
AYUNTAMIENTO MOLVIZAR DEPOSITO MINCHAL | 13110 | En superficie | 1000,0 | m3 |
DEP-LOBRES-DEP LOBRES | 2522 | En superficie | 200,0 | m3 |
DEP-ÍTRABO-DEP LAS ESCUELAS | 2521 | En superficie | 130,0 | m3 |
DEP-ÍTRABO-DEP LA ERA | 2520 | En superficie | 150,0 | m3 |
DEP-ÍTRABO-DEP ELEVACIÓN ÍTRABO | 2519 | En superficie | 100,0 | m3 |
DEP-JETE-DEP JETE | 2518 | En superficie | 150,0 | m3 |
DEP-OTÍVAR-DEP CAMPIÑUELA ALTA | 2517 | En superficie | 140,0 | m3 |
DEP-OTÍVAR-DEP CAMPIÑUELA BAJA | 2516 | En superficie | 200,0 | m3 |
DEP-LENTEGÍ-DEP ALTO | 2515 | En superficie | 65,0 | m3 |
DEP-LENTEGÍ-DEP LAS ESCUELAS | 2514 | En superficie | 150,0 | m3 |
DEP-TORRENUEVA-DEP CARCHUNA | 2348 | En superficie | 2400,0 | m3 |
DEP-TORRENUEVA-DEP PANTERA ROSA | 2347 | En superficie | 3115,0 | m3 |
DEP-TORRENUEVA-DEP TORRENUEVA | 2346 | En superficie | 580,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO GUALCHOS 3000 | 2340 | En superficie | 2950,0 | m3 |
DEP-SALOBREÑA-DEPÓSITO LOS ALMENDROS | 2339 | En superficie | 300,0 | m3 |
DEP-SALOBREÑA-DEPÓSITO SALOBREÑA | 2335 | En superficie | 3250,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO CAHICILLO | 2334 | En superficie | 400,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO CÁRMENES DEL MAR | 2333 | En superficie | 2000,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO LAS PALOMAS | 2332 | En superficie | 1650,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO LAS MARAVILLAS | 2331 | En superficie | 1700,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO EL MONTAÑÉS | 2330 | En superficie | 3500,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO LA FLOR | 2329 | En superficie | 1750,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO DE LO COLORAO | 2327 | En superficie | 4000,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO PORTICHUELO | 2325 | En superficie | 250,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO VELILLA III | 2324 | En superficie | 2000,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO VELILLA II | 2323 | En superficie | 2000,0 | m3 |
DEP-ALMUÑECAR-DEPÓSITO VELILLA I | 2322 | En superficie | 912,0 | m3 |
DEP-SALOBREÑA-DEPÓSITO ALBAICÍN | 2321 | En superficie | 300,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO EL ROMERAL (CASTELL DE FERRO) | 2320 | En superficie | 1670,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO LA MINA | 2319 | En superficie | 110,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO LOS CARLOS CVS | 2318 | En superficie | 300,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO LÚJAR | 2317 | En superficie | 550,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO RUBITE | 2316 | En superficie | 75,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO RUBITE 3000 | 2315 | En superficie | 3000,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO HAZA DEL LINO 3000 | 2314 | En superficie | 3000,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO MELICENA | 2313 | En superficie | 120,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPOSITO NUEVO LOS YESOS | 2312 | En superficie | 100,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO LA MAMOLA | 2311 | En superficie | 400,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO LA GUAPA | 2310 | En superficie | 300,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO HAZA DEL TRIGO | 2309 | En superficie | 160,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO POLOPOS | 2308 | En superficie | 300,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO LOS CASTILLA | 2306 | En superficie | 70,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO ALBUÑOL | 2305 | En superficie | 3000,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO ALBUÑOL-ALBONDÓN | 2304 | En superficie | 3000,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO ALFORNÓN | 2303 | En superficie | 135,0 | m3 |
DEP-CONTRAVIESA-DEPÓSITO SORVILÁN | 2302 | En superficie | 450,0 | m3 |
DEP-MOTRIL-DEP. NORTE | 2285 | En superficie | 4000,0 | m3 |
DEP-MOTRIL-DEPÓSITO EL TRANCA (LOS LLANOS) | 2282 | Semienterrado | 90,0 | m3 |
DEP-MOTRIL-DEPÓSITO LA GARNATILLA | 2281 | En superficie | 90,0 | m3 |
DEP-MOTRIL-DEPÓSITO VARADERO | 2280 | En superficie | 4200,0 | m3 |
Redes de distribución
Existen 45 redes en el Servicio, cuya identificación va asociada a su código red de distribución.. Se muestra a continuación el listado detallando longitud y población abastecida
Red Distribución | Código Red Distribución | Pob. Censada Red | Km |
---|---|---|---|
AYUNTAMIENTO MOLVIZAR RED DE MOLVIZAR | 8807 | 2362 | 1,0 |
AYUNTAMIENTO MOLVIZAR RED DE MOLVIZAR | 8807 | 2362 | 12,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD ALBUÑOL | 3511 | 6748 | 3,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD ALBUÑOL | 3511 | 6748 | 6,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD ALBUÑOL | 3511 | 6748 | 15,0 |
RED-TORRENUEVA-RD TORRENUEVA | 2358 | 0 | 2,0 |
RED-TORRENUEVA-RD TORRENUEVA | 2358 | 0 | 8,0 |
RED-TORRENUEVA-RD TORRENUEVA | 2358 | 0 | 10,0 |
RED-TORRENUEVA-RD CARCHUNA-CALAHONDA | 2357 | 4005 | 6,0 |
RED-TORRENUEVA-RD CARCHUNA-CALAHONDA | 2357 | 4005 | 10,0 |
RED-LOBRES-RD LOBRES | 1490 | 1117 | 1,0 |
RED-LOBRES-RD LOBRES | 1490 | 1117 | 3,0 |
RED-ÍTRABO-RD ÍTRABO | 1489 | 817 | 2,0 |
RED-JETE-RD JETE | 1488 | 803 | 2,0 |
RED-JETE-RD JETE | 1488 | 803 | 3,0 |
RED-OTÍVAR-RD OTÍVAR | 1487 | 1004 | 1,0 |
RED-OTÍVAR-RD OTÍVAR | 1487 | 1004 | 5,0 |
RED-LENTEGÍ-RD LENTEGÍ | 1486 | 309 | 1,0 |
RED-LENTEGÍ-RD LENTEGÍ | 1486 | 309 | 2,0 |
RED-MOTRIL-RD MOTRIL | 1363 | 53248 | 20,0 |
RED-MOTRIL-RD MOTRIL | 1363 | 53248 | 37,0 |
RED-MOTRIL-RD MOTRIL | 1363 | 53248 | 43,0 |
RED-MOTRIL-RD MOTRIL | 1363 | 53248 | 80,0 |
RED-ALMUÑECAR-RD ALMUÑECAR | 1347 | 24942 | 84,0 |
RED-ALMUÑECAR-RD ALMUÑECAR | 1347 | 24942 | 111,0 |
RED-SALOBREÑA-RD SALOBREÑA | 1346 | 6792 | 1,0 |
RED-SALOBREÑA-RD SALOBREÑA | 1346 | 6792 | 2,0 |
RED-SALOBREÑA-RD SALOBREÑA | 1346 | 6792 | 4,0 |
RED-SALOBREÑA-RD SALOBREÑA | 1346 | 6792 | 8,0 |
RED-SALOBREÑA-RD SALOBREÑA | 1346 | 6792 | 25,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD CASTELL DE FERRO | 1345 | 4531 | 2,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD CASTELL DE FERRO | 1345 | 4531 | 6,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD CASTELL DE FERRO | 1345 | 4531 | 10,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD GUALCHOS | 1344 | 419 | 2,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD GUALCHOS | 1344 | 419 | 4,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD LOS CARLOS | 1343 | 72 | 2,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD LÚJAR | 1342 | 169 | 1,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD LÚJAR | 1342 | 169 | 4,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD RUBITE | 1341 | 255 | 1,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD RUBITE | 1341 | 255 | 2,8 |
RED-CONTRAVIESA-RD SORVILÁN | 1340 | 518 | 2,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD SORVILÁN | 1340 | 518 | 4,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD POLOPOS | 1339 | 1386 | 1,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD POLOPOS | 1339 | 1386 | 2,0 |
RED-CONTRAVIESA-RD ALBONDÓN | 1337 | 601 | 4,0 |