Periodos de Cobro

Sector Motril

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Motril Zona 1 1º Trim. 2025 27/01/2025 28/03/2025
Motril Zona 2 1º Trim. 2025 07/02/2025 08/04/2025
Motril Zona 3 1º Trim. 2025 14/02/2025 15/04/2025
Motril Zona 4 4º Trim. 2024 22/11/2024 21/01/2025
Motril Zona 5 4º Trim. 2024 10/12/2024 12/02/2025
Motril Zona 6 4º Trim. 2024 18/12/2024 17/02/2025
Torrenueva Costa 4º Trim. 2024 24/12/2024 24/02/2025
Castell de Ferro 1º Trim. 2025 05/02/2025 07/04/2025
Lújar 4º Trim. 2024 16/12/2024 14/02/2025

Sector Almuñécar

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Almuñécar Zona 1 1º Trim. 2025 25/01/2025 26/03/2025
Almuñécar Zona 2 1º Trim. 2025 04/02/2025 07/04/2025
Almuñécar Zona 3 1º Trim. 2025 11/02/2025 14/04/2025
Almuñécar Zona 4 4º Trim. 2024 21/11/2024 20/01/2025
Almuñécar Zona 5 4º Trim. 2024 04/12/2024 03/02/2025
Almuñécar Zona 6 4º Trim. 2024 16/12/2024 14/02/2025
Jete 4º Trim. 2024 16/12/2024 14/02/2025
Otivar 4º Trim. 2024 19/12/2024 17/02/2025
Lentegí 4º Trim. 2024 19/12/2024 17/02/2025

Sector Contraviesa

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Albuñol 4º Trim. 2024 25/11/2024 24/01/2025
Sorvilán 4º Trim. 2024 17/12/2024 17/02/2025
Polopos – La Mamola 4º Trim. 2024 04/12/2024 03/02/2025
Albondón 4º Trim. 2024 19/12/2024 17/02/2025
Rubite 4º Trim. 2024 05/12/2024 03/02/2025
Alta Contraviesa 4º Trim. 2024 20/12/2024 18/02/2025

Sector Salobreña

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Salobreña Zona 1 1º Trim. 2025 05/02/2025 07/04/2025
Salobreña Zona 2 4º Trim. 2024 02/12/2024 31/01/2025
Itrabo 4º Trim. 2024 04/12/2024 03/02/2025
Molvizar 4º Trim. 2024 13/12/2024 11/02/2025

Transcurrido el periodo voluntario de pago, el importe se recargará en un 5%