Periodos de Cobro

Sector Motril

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Motril Zona 1 1º Trim. 2025 27/01/2025 28/03/2025
Motril Zona 2 1º Trim. 2025 07/02/2025 08/04/2025
Motril Zona 3 1º Trim. 2025 14/02/2025 15/04/2025
Motril Zona 4 1º Trim. 2025 11/03/2025 12/05/2025
Motril Zona 5 1º Trim. 2025 18/03/2025 19/05/2025
Motril Zona 6 1º Trim. 2025 25/03/2025 26/05/2025
Torrenueva Costa 1º Trim. 2025 26/03/2024 26/05/2025
Castell de Ferro 1º Trim. 2025 05/02/2025 07/04/2025
Lújar 1º Trim. 2025 19/03/2025 19/05/2025

Sector Almuñécar

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Almuñécar Zona 1 1º Trim. 2025 25/01/2025 26/03/2025
Almuñécar Zona 2 1º Trim. 2025 04/02/2025 07/04/2025
Almuñécar Zona 3 1º Trim. 2025 11/02/2025 14/04/2025
Almuñécar Zona 4 1º Trim. 2025 24/02/2025 25/04/2025
Almuñécar Zona 5 1º Trim. 2025 12/03/2025 12/05/2025
Almuñécar Zona 6 1º Trim. 2025 20/03/2025 19/05/2025
Jete 1º Trim. 2025 21/03/2025 20/05/2025
Otivar 1º Trim. 2025 24/03/2025 23/05/2025
Lentegí 1º Trim. 2025 24/03/2025 23/05/2025

Sector Contraviesa

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Albuñol 1º Trim. 2025 26/02/2025 28/04/2025
Sorvilán 1º Trim. 2025 18/03/2025 19/05/2025
Polopos – La Mamola 1º Trim. 2025 12/03/2025 12/05/2025
Albondón 1º Trim. 2025 24/03/2025 23/05/2025
Rubite 1º Trim. 2025 13/03/2025 12/05/2025
Alta Contraviesa 1º Trim. 2025 25/03/2025 26/05/2025

Sector Salobreña

Localidad Periodo Cobro Fecha Inicio Fecha Final
Salobreña Zona 1 1º Trim. 2025 05/02/2025 07/04/2025
Salobreña Zona 2 1º Trim. 2025 13/03/2025 12/05/2025
Itrabo 1º Trim. 2025 14/03/2025 13/05/2025
Molvizar 1º Trim. 2025 21/03/2025 20/05/2025

Transcurrido el periodo voluntario de pago, el importe se recargará en un 5%